
| Typeplaat | Waarde |
|---|---|
| Bestelnummer | 451000126 |
| GTIN | 8717573023443 |
| Production model | KPME |
| Voedingsspanning | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Energie klasse I | D |
| Energie klasse II | B |
| Sound pressure level at 4 m (outdoor) at Qmax | 49 dB(A) |
| Max. air volume at 300 Pa | 250 m³/h |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 40 °C |
| Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa | 0 m³/h |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropyleen |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 250 m³/h |
| Surface protection impeller | Other |
| Nom. stroom | 0.4 A |
| Suitable for (extra) pressure sensor | |
| Surface protection housing | Other |
| Luchttoevoerdakventilator | |
| Met werkschakelaar | |
| Max. medium temperature (continuous) | 40 °C |
| Back draught shutter | None |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 389 m³/h |
| Nominal voltage | 230 V |
| Met constant volume regeling | |
| Air supply roof fan | |
| Max. air volume at 50 Pa | 250 m³/h |
| Exhaust direction | Horizontal |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 420 m³/h |
| With maintenance-/service switch | |
| With constant volume flow control | |
| Geschikt voor (extra) druksensor | |
| Met draadloze afstandsbediening | |
| Indirect drive | |
| Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 49 dB(A) |
| Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
| Multi-speed motor with | Other |
| Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.2 kW/(m³/s) |
| Housing material | Plastic |
| Ventilator kantelbaar | Nee |
| Enkel toeren motor | |
| With sound absorber | |
| Terugslagklep | Zonder |
| Indirecte aandrijving | |
| Met druksensor | |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0.4 kW |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Housing material quality | Polypropylene (PP) |
| With wireless remote control | |
| Werkende hoogte | 428 mm |
| Type of motor | Electronically commutated (EC) |
| Axial model | |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 250 m³/h |
| Vormgeving kap | Paddestoel |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 40 °C |
| Material impeller | Aluminium |
| Aantal fasen | 1 |
| Material quality impeller/pump wheel | Al 99.5 (3.0255) |
| Max. air volume at 500 Pa | 0 m³/h |
| Bediening via app | |
| Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | |
| Control signal | 0 - 10 V |
| Single-speed motor | |
| Specific fan power at Qmax | 0.2 kW/(m³/s) |
| Single-speed motor controllable with | Electronic |
| Fan tiltable | No |
| Met thermische beveiliging | |
| Stuursignaal | 0-10V |
| Geïntegreerde tijdschakelklok | |
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Al 99,5 (3.0255) |
| Nominal duct diameter | 125 mm |
| With thermal overload protection | |
| Nom. spanning | 230 V |
| Meertoeren motor met | Overig |
| Enkel toeren motor regelbaar met | Elektronisch |
| Frequency | 50 Hz |
| Suitable for wireless remote control | |
| Number of poles | Other |
| Voetmaat inwendig rond | 130 mm |
| Frequentie | 50 Hz |
| Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 49 dB(A) |
| With pressure sensor | |
| Operating height | 428 mm |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Cover design | Mushroom |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 330 m³/h |
| Max. electric power input | 0.4 kW |
| Electrical connection | Terminals |
| Operation by app | |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 500 m³/h |
| Axiale uitvoering | |
| Max. luchthoeveelheid bij 600 Pa | 0 m³/h |
| Materiaal waaier | Aluminium |
| Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa | 0 m³/h |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | |
| Voetmaat inwendig vierkant | 130 mm |
| Max. air volume at 100 Pa | 389 m³/h |
| Oppervlaktebescherming waaier | Overig |
| Max. air volume at 150 Pa | 500 m³/h |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
| Max. air volume at 250 Pa | 330 m³/h |
| Nominal current | 0.4 A |
| Max. air volume at 200 Pa | 420 m³/h |
| Met geluiddemper | |
| Max. air volume at 600 Pa | 0 m³/h |
| Uitblaasrichting | Horizontaal |
| Max. air volume at 400 Pa | 0 m³/h |
| Base size, internal, round | 130 mm |
| Werkende hoogte | 428 mm |
| Number of phases | 1 |
| Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.2 kW/(m³/s) |
| Aantal polen | Overig |
| Voetmaat inwendig rond | 130 mm |
We hebben uw toestemming nodig om deze inhoud te laden
We gebruiken een dienst van derden die gegevens over uw activiteit kan verzamelen om deze inhoud in te sluiten. Bekijk de details en accepteer de dienst om er toegang toe te krijgen.
Toestemming voor gegevensverwerking
Om onze "MyZehnder Solution Finder" service te gebruiken is uw toestemming vereist voor het gebruik van de chatbot service "Zendesk Chat" en voor de bijbehorende verwerking en opslag van uw invoer. De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in een cloudinfrastructuur en uitsluitend gebruikt om uw invoer te verwerken en onze service te verbeteren. Houd er rekening mee dat zonder uw toestemming het gebruik van onze "MyZehnder Solution Finder" service niet mogelijk is. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet bekendgemaakt aan onbevoegde derden. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt u in ons privacybeleid.