
| Étiquette | Valeur |
|---|---|
| Code produit | 451000126 |
| GTIN | 8717573023443 |
| Production model | KPME |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Classe d'énergie I | D |
| Classe énergétique II | B |
| Sound pressure level at 4 m (outdoor) at Qmax | 49 dB(A) |
| Max. air volume at 300 Pa | 250 m³/h |
| Température moyenne maximale (fonctionnement continu) | 40 °C |
| Volume d'air max. à 500 Pa | 0 m³/h |
| Qualité du matériau du boîtier | Polypropylène |
| Volume d'air max. à 50 Pa | 250 m³/h |
| Surface protection impeller | Other |
| courant nominal | 0.4 A |
| Suitable for (extra) pressure sensor | |
| Surface protection housing | Other |
| Ventilateur de toit d'alimentation en air | |
| Avec commutateur de service | |
| Max. medium temperature (continuous) | 40 °C |
| Back draught shutter | None |
| Volume d'air max. à 100 Pa | 389 m³/h |
| Nominal voltage | 230 V |
| Avec surveillance du débit volumétrique | |
| Air supply roof fan | |
| Max. air volume at 50 Pa | 250 m³/h |
| Exhaust direction | Horizontal |
| Volume d'air max. à 200 Pa | 420 m³/h |
| With maintenance-/service switch | |
| With constant volume flow control | |
| Convient capteur de pression (supplémentaire) | |
| Avec télécommande sans fil | |
| Indirect drive | |
| Niveau de pression acoustique à 4 mètres de hauteur (extérieur) à Qmax | 49 dB(A) |
| diamètre nominal du conduit | 125 mm |
| Multi-speed motor with | Other |
| puissance spécifique ventilateur à Qmax | 0.2 kW/(m³/s) |
| Housing material | Plastic |
| Ventilateur basculant | Non |
| Moteur à vitesse de rotation fixe | |
| With sound absorber | |
| Clapet antiretour | Sans |
| Entraînement indirect | |
| Avec capteur de pression | |
| énergie élec. max. accumulée | 0.4 kW |
| Type de moteur | EC (commutation électronique) |
| Housing material quality | Polypropylene (PP) |
| With wireless remote control | |
| hauteur utile | 428 mm |
| Type of motor | Electronically commutated (EC) |
| Axial model | |
| Volume d'air max. à 300 Pa | 250 m³/h |
| Conception du capot | Champignon |
| température moyenne maximale (permanente) | 40 °C |
| Material impeller | Aluminium |
| Nombre de phases | 1 |
| Material quality impeller/pump wheel | Al 99.5 (3.0255) |
| Max. air volume at 500 Pa | 0 m³/h |
| Commande par application | |
| Diamètre nominal du canal | 125 mm |
| Adapté aux télécommandes sans fil | |
| Control signal | 0 - 10 V |
| Single-speed motor | |
| Specific fan power at Qmax | 0.2 kW/(m³/s) |
| Single-speed motor controllable with | Electronic |
| Fan tiltable | No |
| Avec protection thermique | |
| Signal de commande | 0-10 V |
| Minuterie intégrée | |
| Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur | Al 99,5 (3.0255) |
| Nominal duct diameter | 125 mm |
| With thermal overload protection | |
| Tension nominale | 230 V |
| Moteur à vitesse de rotation variable avec | Autre |
| Moteur à vitesse de rotation fixe réglable avec | Électronique |
| Frequency | 50 Hz |
| Suitable for wireless remote control | |
| Number of poles | Other |
| dimensions intérieures du socle rond | 130 mm |
| Fréquence | 50 Hz |
| niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax | 49 dB(A) |
| With pressure sensor | |
| Operating height | 428 mm |
| Raccordement électrique | Bornier de connexion |
| Cover design | Mushroom |
| Volume d'air max. à 250 Pa | 330 m³/h |
| Max. electric power input | 0.4 kW |
| Electrical connection | Terminals |
| Operation by app | |
| Volume d'air max. à 150 Pa | 500 m³/h |
| Version axiale | |
| Volume d'air max. à 600 Pa | 0 m³/h |
| Matériau du rotor de ventilateur | Aluminium |
| Volume d'air max. à 400 Pa | 0 m³/h |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Protocole pris en charge pour Modbus | |
| dimensions intérieures du socle carré | 130 mm |
| Max. air volume at 100 Pa | 389 m³/h |
| Protection de surface du rotor de ventilateur | Autre |
| Max. air volume at 150 Pa | 500 m³/h |
| Protection de surface du boîtier | Autre |
| Max. air volume at 250 Pa | 330 m³/h |
| Nominal current | 0.4 A |
| Max. air volume at 200 Pa | 420 m³/h |
| Avec silencieux | |
| Max. air volume at 600 Pa | 0 m³/h |
| Direction de l'évacuation | Horizontal |
| Max. air volume at 400 Pa | 0 m³/h |
| Base size, internal, round | 130 mm |
| Hauteur de travail | 428 mm |
| Number of phases | 1 |
| Puissance spécifique du ventilateur à Qmax | 0.2 kW/(m³/s) |
| Nombre de pôles | Autre |
| Dimension de base, interne, rond | 130 mm |
Nous avons besoin de votre consentement pour charger ce contenu
Nous utilisons un service tiers qui peut collecter des données sur votre activité pour intégrer ce contenu. Veuillez examiner les détails et accepter le service pour y accéder.
Consentement au traitement des données
Pour utiliser notre service "MyZehnder Solution Finder", votre consentement à l'utilisation du service de chatbot "Zendesk Chat" et au traitement et stockage associés de vos saisies est requis. Les données que vous fournissez seront stockées dans une infrastructure cloud et utilisées exclusivement pour traiter vos saisies et améliorer notre service. Veuillez noter que sans votre consentement, l'utilisation de notre service "MyZehnder Solution Finder" n'est pas possible. Vos données seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas divulguées à des tiers non autorisés. De plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles peuvent être trouvées dans notre politique de confidentialité.