
| Modellkennung LL | Artikel-Nr. LL | Leistungserklärung LL |
|---|---|---|
| MX210-MANUAL-SW - ComfoRoof MX Manual 210 - Dakventilator - DC-motor - 230V | 476700221 | 230603221023-.pdf(422 KB) |
| Typeplaat | Waarde |
|---|---|
| Bestelnummer | 476700221 |
| GTIN | 8717573041126 |
| Production model | COMFOROOF MX MANUAL 210 |
| Amperage | 1 A |
| Voedingsspanning | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| With wireless remote control | |
| Stuursignaal | 0 - 10 V |
| Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 64 dB(A) |
| Max. air volume at 50 Pa | 3470 m³/h |
| Met thermische beveiliging | |
| Enkel toeren motor | |
| Max. medium temperature (continuous) | 60 °C |
| Max. air volume at 400 Pa | 1440 m³/h |
| Oppervlaktebescherming waaier | Untreated |
| Control signal | 0 - 10 V |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Untreated |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropylene (PP) |
| Werkende hoogte | 540 mm |
| Met werkschakelaar | |
| Max. air volume at 150 Pa | 3010 m³/h |
| Luchttoevoerdakventilator | |
| Aantal polen | Other |
| Suitable for (extra) pressure sensor | |
| Housing material | Plastic |
| Surface protection housing | Untreated |
| With sound absorber | |
| Surface protection impeller | Untreated |
| Voetmaat inwendig vierkant | 558 mm |
| Nom. stroom | 1.70 A |
| Steekmaat | 450-450 mm |
| Type of motor | Electronically commutated (EC) |
| Uitblaasrichting | Diagonal |
| Terugslagklep | None |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 3240 m³/h |
| Pitch measure | 450-450 mm |
| Met constant volume regeling | |
| Max. air volume at 200 Pa | 2770 m³/h |
| Air supply roof fan | |
| Nom. kanaaldiameter | 250 mm |
| Exhaust direction | Diagonal |
| Single-speed motor controllable with | Electronic |
| With maintenance-/service switch | |
| Elektrische aansluiting | Terminals |
| Materiaal behuizing | Plastic |
| Nominal voltage | 230 V |
| Geschikt voor (extra) druksensor | |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropyleen |
| Nom. spanning | 230 V |
| Indirect drive | |
| Voetmaat inwendig rond | 558 mm |
| Nom. kanaaldiameter | 250 mm |
| Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.362 kW/(m³/s) |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Ventilator kantelbaar | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 2530 m³/h |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
| Rotational speed | 1700 1/min |
| Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.362 kW/(m³/s) |
| Terugslagklep | Zonder |
| Enkel toeren motor regelbaar met | Electronic |
| Indirecte aandrijving | |
| Supporting protocol for Modbus | |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0.383 kW |
| Nom. kanaaldiameter | 250 mm |
| Housing material quality | Polypropylene (PP) |
| Max. air volume at 100 Pa | 3240 m³/h |
| Werkende hoogte | 540 mm |
| Max. air volume at 250 Pa | 2530 m³/h |
| Axial model | |
| Max. air volume at 600 Pa | 0 m³/h |
| Vormgeving kap | Paddestoel |
| Werkende hoogte | 540 mm |
| Material impeller | Aluminium |
| Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 64 dB(A) |
| Nom. stroom | 1.70 A |
| Multi-speed motor with | Other |
| Material quality impeller/pump wheel | Al 99.5 (3.0255) |
| Back draught shutter | None |
| Bediening via app | |
| Type motor | Electronically commutated (EC) |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | |
| Toerental | 1700 1/min |
| Stuursignaal | 0-10V |
| Steekmaat | 450 mm |
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Al 99,5 (3.0255) |
| Specific fan power at Qmax | 0.362 kW/(m³/s) |
| With thermal overload protection | |
| Fan tiltable | No |
| Meertoeren motor met | Overig |
| Integrated timer | |
| Frequency | 50 Hz |
| Geïntegreerde tijdschakelklok | |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 3470 m³/h |
| Nominal duct diameter | 250 mm |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nom. spanning | 230 V |
| Met druksensor | |
| Enkel toeren motor regelbaar met | Elektronisch |
| With pressure sensor | |
| Suitable for wireless remote control | |
| Toerental | 1700 1/min |
| Voetmaat inwendig rond | 558 mm |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Number of poles | Other |
| Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 64 dB(A) |
| Electrical connection | Terminals |
| Operating height | 540 mm |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 2770 m³/h |
| Cover design | Mushroom |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 3010 m³/h |
| Ventilator kantelbaar | No |
| Max. electric power input | 0.383 kW |
| Max. luchthoeveelheid bij 600 Pa | 0 m³/h |
| Operation by app | |
| Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa | 253 m³/h |
| Axiale uitvoering | |
| Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa | 1440 m³/h |
| Materiaal waaier | Aluminium |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 2230 m³/h |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Vormgeving kap | Mushroom |
| Voetmaat inwendig vierkant | 558 mm |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0.383 kW |
| Oppervlaktebescherming waaier | Geen (onbehandeld) |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Geen (onbehandeld) |
| With constant volume flow control | |
| Nominal current | 1.70 A |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
| Base size, internal, square | 558 mm |
| Max. air volume at 300 Pa | 2230 m³/h |
| Met geluiddemper | |
| Aantal fasen | 1 |
| Base size, internal, round | 558 mm |
| Met draadloze afstandsbediening | |
| Uitblaasrichting | diagonaal |
| Max. air volume at 500 Pa | 253 m³/h |
| Number of phases | 1 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
| Aantal polen | Overig |
| Voetmaat inwendig vierkant | 558 mm |
| Sound pressure level at 4 m (outdoor) at Qmax | 64 dB(A) |
| Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.362 kW/(m³/s) |
| Single-speed motor | |
| Voetmaat inwendig rond | 558 mm |
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Al 99.5 (3.0255) |
We hebben uw toestemming nodig om deze inhoud te laden
We gebruiken een dienst van derden die gegevens over uw activiteit kan verzamelen om deze inhoud in te sluiten. Bekijk de details en accepteer de dienst om er toegang toe te krijgen.
Toestemming voor gegevensverwerking
Om onze "MyZehnder Solution Finder" service te gebruiken is uw toestemming vereist voor het gebruik van de chatbot service "Zendesk Chat" en voor de bijbehorende verwerking en opslag van uw invoer. De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in een cloudinfrastructuur en uitsluitend gebruikt om uw invoer te verwerken en onze service te verbeteren. Houd er rekening mee dat zonder uw toestemming het gebruik van onze "MyZehnder Solution Finder" service niet mogelijk is. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet bekendgemaakt aan onbevoegde derden. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt u in ons privacybeleid.