
| Modellkennung LL | Artikel-Nr. LL | Leistungserklärung LL |
|---|---|---|
| MX110-D-MANUAL-SW - ComfoRoof MX Manual 110 D - Dakventilator - DC-motor - 400V | 476700210 | 230603211023D.pdf(419 KB) |
| Typeplaat | Waarde |
|---|---|
| Bestelnummer | 476700210 |
| GTIN | 8717573041157 |
| Production model | COMFOROOF MX MANUAL 110 D |
| Voedingsspanning | 400 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Number of poles | Other |
| Number of phases | 2 |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | |
| Surface protection impeller | Untreated |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 1100 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa | 0 m³/h |
| Luchttoevoerdakventilator | |
| Max. air volume at 400 Pa | 360 m³/h |
| Oppervlaktebescherming waaier | Untreated |
| Met werkschakelaar | |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Untreated |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropylene (PP) |
| With pressure sensor | |
| Nom. stroom | 0.71 A |
| With constant volume flow control | |
| Steekmaat | 330-330 mm |
| Aantal polen | Other |
| Uitblaasrichting | Diagonal |
| Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.319 kW/(m³/s) |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 1710 m³/h |
| Vormgeving kap | Mushroom |
| Met constant volume regeling | |
| Control signal | 0 - 10 V |
| Air supply roof fan | |
| Specific fan power at Qmax | 0.319 kW/(m³/s) |
| With maintenance-/service switch | |
| Operation by app | |
| Materiaal behuizing | Plastic |
| Back draught shutter | None |
| Geschikt voor (extra) druksensor | |
| Rotational speed | 2000 1/min |
| Nom. spanning | 400 V |
| Max. air volume at 250 Pa | 1100 m³/h |
| Indirect drive | |
| Nom. kanaaldiameter | 200 mm |
| Nom. kanaaldiameter | 200 mm |
| Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.319 kW/(m³/s) |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 1520 m³/h |
| Ventilator kantelbaar | Nee |
| Stuursignaal | 0 - 10 V |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
| Terugslagklep | None |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0.183 kW |
| Terugslagklep | Zonder |
| Aantal fasen | 2 |
| Indirecte aandrijving | |
| Suitable for (extra) pressure sensor | |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0.183 kW |
| Housing material quality | Polypropylene (PP) |
| Werkende hoogte | 475 mm |
| Integrated timer | |
| Axial model | |
| Cover design | Mushroom |
| Vormgeving kap | Paddestoel |
| Base size, internal, square | 440 mm |
| Material impeller | Aluminium |
| Multi-speed motor with | Other |
| Nom. stroom | 0.71 A |
| Nominal voltage | 400 V |
| Bediening via app | |
| Electrical connection | Terminals |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | |
| Supporting protocol for Modbus | |
| Max. air volume at 150 Pa | 1520 m³/h |
| Steekmaat | 330 mm |
| Max. air volume at 600 Pa | 0 m³/h |
| Werkende hoogte | 475 mm |
| Geïntegreerde tijdschakelklok | |
| Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 60 dB(A) |
| Nom. spanning | 400V |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Suitable for wireless remote control | |
| Enkel toeren motor regelbaar met | Elektronisch |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 1320 m³/h |
| Voetmaat inwendig rond | 440 mm |
| Ventilator kantelbaar | No |
| Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 60 dB(A) |
| Max. luchthoeveelheid bij 600 Pa | 0 m³/h |
| Enkel toeren motor regelbaar met | Electronic |
| Axiale uitvoering | |
| Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa | 360 m³/h |
| Materiaal waaier | Aluminium |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 880 m³/h |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Werkende hoogte | 475 mm |
| Voetmaat inwendig vierkant | 440 mm |
| Nom. kanaaldiameter | 200 mm |
| Oppervlaktebescherming waaier | Geen (onbehandeld) |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Geen (onbehandeld) |
| Met draadloze afstandsbediening | |
| Met geluiddemper | |
| Max. medium temperature (continuous) | 60 °C |
| Uitblaasrichting | diagonaal |
| Surface protection housing | Untreated |
| Aantal polen | Overig |
| Exhaust direction | Diagonal |
| Single-speed motor | |
| Material quality impeller/pump wheel | Al 99.5 (3.0255) |
| Met thermische beveiliging | |
| Fan tiltable | No |
| Type motor | Electronically commutated (EC) |
| Nominal duct diameter | 200 mm |
| Elektrische aansluiting | Terminals |
| Operating height | 475 mm |
| Toerental | 2000 1/min |
| Max. electric power input | 0.183 kW |
| Stuursignaal | 0-10V |
| Nominal current | 0.71 A |
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Al 99,5 (3.0255) |
| Base size, internal, round | 440 mm |
| Enkel toeren motor | |
| Sound pressure level at 4 m (outdoor) at Qmax | 60 dB(A) |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropyleen |
| Single-speed motor controllable with | Electronic |
| Meertoeren motor met | Overig |
| Housing material | Plastic |
| With sound absorber | |
| With thermal overload protection | |
| Frequency | 50 Hz |
| Max. air volume at 50 Pa | 1900 m³/h |
| With wireless remote control | |
| Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 60 dB(A) |
| Type of motor | Electronically commutated (EC) |
| Pitch measure | 330-330 mm |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 1900 m³/h |
| Max. air volume at 100 Pa | 1710 m³/h |
| Voetmaat inwendig rond | 440 mm |
| Max. air volume at 300 Pa | 880 m³/h |
| Frequentie | 50 Hz |
| Max. air volume at 200 Pa | 1320 m³/h |
| Voetmaat inwendig vierkant | 440 mm |
| Max. air volume at 500 Pa | 0 m³/h |
| Met druksensor | |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
| Voetmaat inwendig vierkant | 440 mm |
| Toerental | 2000 1/min |
| Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.319 kW/(m³/s) |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Voetmaat inwendig rond | 440 mm |
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Al 99.5 (3.0255) |
We hebben uw toestemming nodig om deze inhoud te laden
We gebruiken een dienst van derden die gegevens over uw activiteit kan verzamelen om deze inhoud in te sluiten. Bekijk de details en accepteer de dienst om er toegang toe te krijgen.
Toestemming voor gegevensverwerking
Om onze "MyZehnder Solution Finder" service te gebruiken is uw toestemming vereist voor het gebruik van de chatbot service "Zendesk Chat" en voor de bijbehorende verwerking en opslag van uw invoer. De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in een cloudinfrastructuur en uitsluitend gebruikt om uw invoer te verwerken en onze service te verbeteren. Houd er rekening mee dat zonder uw toestemming het gebruik van onze "MyZehnder Solution Finder" service niet mogelijk is. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet bekendgemaakt aan onbevoegde derden. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt u in ons privacybeleid.