
| Typeplaat | Waarde |
|---|---|
| Bestelnummer | 304100180 |
| GTIN | 8717573021531 |
| Production model | SFD 180-1000 |
| Insulating material | Glass wool |
| Nominal duct diameter | 125 mm |
| Vrije doorlaat | 100 % |
| Aansluiting 1 | Flens |
| Demping 500 Hz | 26.5 dB |
| Demping 500 Hz | 26.5 dB |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |
| Demping 250 Hz | 27.6 dB |
| Isolatiedikte | 25 mm |
| Demping 125 Hz | 13.6 dB |
| Demping 4000 Hz | 22.7 dB |
| Demping 2000 Hz | 35.1 dB |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |
| Werkende lengte | 1000 mm |
| Working length | 1000 mm |
| Material inner pipe | Plastic with spiral |
| Demping 2000 Hz | 35.1 dB |
| Material outer pipe | Aluminium laminate |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |
| Materiaal buitenbuis | Aluminium laminate |
| Flexibel | |
| Met voorgemonteerde afdichting | |
| With protection cloth | |
| Vapour inhibition layer | |
| Damping 8000 Hz | 17.3 dB |
| Vrije doorlaat | 100 % |
| Damping 63 Hz | 17.3 dB |
| With pre-mounted seal | |
| Aansluiting 2 | Flange |
| Demping 250 Hz | 27.6 dB |
| Materiaal buitenbuis | Aluminiumlaminaat |
| Demping 125 Hz | 13.6 dB |
| Demping 63 Hz | 17.3 dB |
| Aansluiting 1 | Flange |
| Demping 125 Hz | 13.6 dB |
| Demping 4000 Hz | 22.7 dB |
| Flexible | |
| Demping 2000 Hz | 35.1 dB |
| Demping 63 Hz | 17.3 dB |
| Demping 1000 Hz | 26 dB |
| Demping 8000 Hz | 17.3 dB |
| Demping 500 Hz | 26.5 dB |
| Materiaal binnenbuis | Plastic with spiral |
| Max. medium temperature (continuous) | 140 °C |
| With core/cone | |
| Aansluiting 2 | Flens |
| Damping 125 Hz | 13.6 dB |
| Materiaal binnenbuis | Kunststof met spiraal |
| Damping 250 Hz | 27.6 dB |
| Damping 500 Hz | 26.5 dB |
| Free passage | 100 % |
| Damping 1000 Hz | 26 dB |
| Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
| Damping 2000 Hz | 35.1 dB |
| Met kern/kegel | |
| Damping 4000 Hz | 22.7 dB |
| Demping 8000 Hz | 17.3 dB |
| Isolatiedikte | 25 mm |
| Demping 63 Hz | 17.3 dB |
| Werkende lengte | 1000 mm |
| Soort isolatiemateriaal | Glass wool |
| Dampremmende laag | |
| Insulation thickness | 25 mm |
| Soort isolatiemateriaal | Glaswol |
| Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
| Met geweven afschermdoek | |
| Demping 8000 Hz | 17.3 dB |
| Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
| Isolatiedikte | 25 mm |
| Demping 4000 Hz | 22.7 dB |
| Connection 2 | Flange |
| Demping 250 Hz | 27.6 dB |
| Connection 1 | Flange |
| Demping 1000 Hz | 26 dB |
| Demping 1000 Hz | 26 dB |
We hebben uw toestemming nodig om deze inhoud te laden
We gebruiken een dienst van derden die gegevens over uw activiteit kan verzamelen om deze inhoud in te sluiten. Bekijk de details en accepteer de dienst om er toegang toe te krijgen.
Toestemming voor gegevensverwerking
Om onze "MyZehnder Solution Finder" service te gebruiken is uw toestemming vereist voor het gebruik van de chatbot service "Zendesk Chat" en voor de bijbehorende verwerking en opslag van uw invoer. De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in een cloudinfrastructuur en uitsluitend gebruikt om uw invoer te verwerken en onze service te verbeteren. Houd er rekening mee dat zonder uw toestemming het gebruik van onze "MyZehnder Solution Finder" service niet mogelijk is. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet bekendgemaakt aan onbevoegde derden. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt u in ons privacybeleid.