

Het origineel onder de kolomradiatoren is een efficiënte allrounder, die overtuigt door vorm, functie en comfort. De elementbouwwijze geeft Zehnder Charleston een tijdloos uitzicht en elegantie. De kolomradiator zorgt voor een behaaglijke stralingswarmte en verandert de woonkamer in een wellness-oase. Zehnder Charleston biedt een grote keuze aan modellen. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.
Zehnder Charleston
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Centrale verwarmingEnergie-efficiënt en comfortabel verwarmen door innovatieve "open raam detectie"
Gebruiksvriendelijke besturingsapparaat voor eenvoudige bediening
Flexibele bedieningsopties: besturingsapparaat voor wandmontage of steun
Hoge energie-efficiëntie door naleving van de Europese Ecodesign-norm levert een besparing op de energiekosten op
Comfortabel, op de behoeften afgestemde werking door individueel dag- en weekprogramma
Op de behoeften afgestemde werking door timerfunctie
Laag energieverbruik van slechts 0,5 W of minder in de stand-by-modus voor verhooge energie-efficiëntie
Verbeterde veiligheid dankzij toetsblokkering
| Model 3-koloms | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | HT | L | T | Elektrisch Vermogen |
| mm | mm | mm | Watt | |
| NZ-060-053/GF | 600 | 460 | 100 | 500 |
| NZ-060-062/GF | 600 | 552 | 100 | 750 |
| NZ-060-076/GF | 600 | 690 | 100 | 1000 |
| NZ-060-089/GF | 600 | 828 | 100 | 1250 |
| NZ-060-103/GF | 600 | 966 | 100 | 1500 |
| NZ-060-131/GF | 600 | 1242 | 100 | 2000 |
| H = bouwhoogte, HT = totale bouwhoogte, L = bouwlengte,T = bouwdiepte | ||||
| Model 5-koloms | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | HT | L | T | Elektrisch Vermogen |
| mm | mm | mm | Watt | |
| NZ-030-100/GF | 300 | 920 | 173 | 1000 |
| H = bouwhoogte, HT = totale bouwhoogte, L = bouwlengte,T = bouwdiepte | ||||
| Model 2-koloms | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | H | HT | L | Elektrisch Vermogen |
| mm | mm | mm | Watt | |
| NZ2-180-031/GF | 1792 | 1833 | 300 | 750 |
| NZ2-180-040/GF | 1792 | 1833 | 392 | 1000 |
| NZ2-180-049/GF | 1792 | 1833 | 484 | 1250 |
| NZ2-180-058/GF | 1792 | 1833 | 576 | 1500 |
| H = bouwhoogte, HT = totale bouwhoogte, L = bouwlengte,T = bouwdiepte | ||||
| Model 4-koloms | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | H | HT | L | Elektrisch Vermogen |
| mm | mm | mm | Watt | |
| NZ4-040-059/GF | 400 | 550 | 594 | 750 |
| NZ4-040-078/GF | 400 | 550 | 778 | 1000 |
| NZ4-040-096/GF | 400 | 550 | 962 | 1250 |
| NZ4-040-106/GF | 400 | 550 | 1100 | 1500 |
| NZ4-050-050/GF | 500 | 650 | 502 | 750 |
| NZ4-050-069/GF | 500 | 650 | 686 | 1000 |
| NZ4-050-078/GF | 500 | 650 | 778 | 1250 |
| NZ4-050-092/GF | 500 | 650 | 916 | 1500 |
| NZ4-060-046/GF | 600 | 750 | 456 | 750 |
| NZ4-060-059/GF | 600 | 750 | 594 | 1000 |
| NZ4-060-078/GF | 600 | 750 | 778 | 1250 |
| NZ4-060-092/GF | 600 | 750 | 916 | 1500 |
| NZ4-060-115/GF | 600 | 750 | 1146 | 2000 |
| H = bouwhoogte, HT = totale bouwhoogte, L = bouwlengte,T = bouwdiepte | ||||
We hebben uw toestemming nodig om deze inhoud te laden
We gebruiken een dienst van derden die gegevens over uw activiteit kan verzamelen om deze inhoud in te sluiten. Bekijk de details en accepteer de dienst om er toegang toe te krijgen.
Toestemming voor gegevensverwerking
Om onze "MyZehnder Solution Finder" service te gebruiken is uw toestemming vereist voor het gebruik van de chatbot service "Zendesk Chat" en voor de bijbehorende verwerking en opslag van uw invoer. De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in een cloudinfrastructuur en uitsluitend gebruikt om uw invoer te verwerken en onze service te verbeteren. Houd er rekening mee dat zonder uw toestemming het gebruik van onze "MyZehnder Solution Finder" service niet mogelijk is. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet bekendgemaakt aan onbevoegde derden. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt u in ons privacybeleid.