
| Étiquette | Valeur |
|---|---|
| Code produit | 990322025 |
| GTIN | 7640129217649 |
| Protection de surface interne | Non traité |
| largeur nom. de conduit raccordement 2 | 158 mm |
| Diamètre nominal du canal raccordement 1 | 160 mm |
| Type de production | Sans soudure |
| Perforated inner wall | |
| Length of connection 2 | 37 mm |
| Mur intérieur perforé | |
| Design form | Eccentric in height |
| Réduction de tuyau | |
| Réduction de raccord | |
| Finition antistatique | |
| Pressurisé | |
| Anti-bacterial model | |
| Equivalent duct diameter, connection 1 | 160 mm |
| Avec pince à pousser | |
| Connection type connection 2 | Oval air duct |
| Avec profil à pousser | |
| Nominal duct diameter, connection 1 | 160 mm |
| Connection 1 | Insert end |
| Embeddable in concrete | |
| Incorporable dans le béton | |
| Gaine d'épaisseur de paroi | 2.5 mm |
| Avec joint prémonté | |
| Raccordement 2 | Embout d'insertion |
| hauteur nom. de conduit raccordement 2 | 78 mm |
| diamètre de canal équivalent 1 | 160 mm |
| Insulation thickness | 0 mm |
| Material quality duct | Polyethylene (PE) |
| Air tightness class according to EN 1751 | None |
| Inner surface protection | Untreated |
| With push-on profile | |
| Outside colour | Grey |
| Nominal duct width connection 2 | 158 mm |
| Connection 2 | Insert end |
| Antistatic version | |
| Connection 1 | Insert end |
| Length | 150 mm |
| Design form | Eccentric in height |
| Production method | Seamless |
| Model | Uninsulated duct |
| Longueur raccordement 2 | 37 mm |
| Nominal duct width connection 1 | 326 mm |
| Largeur nominale du canal raccordement 2 | 158 mm |
| Nominal duct height connection 1 | 70 mm |
| Protection de surface externe | Non traité |
| Length of connection 1 | 35 mm |
| Modèle | Conduit non isolé |
| Length of connection 2 | 40 mm |
| Raccordement 1 | Embout d'insertion |
| Working length connection 1 | 37 mm |
| diamètre nominal conduite raccordement 1 | 160 mm |
| Working length connection 2 | 35 mm |
| largeur nom. de conduit raccordement 1 | 326 mm |
| Nominal duct diameter, connection 1 | 160 mm |
| hauteur nom. de conduit raccordement 1 | 70 mm |
| Surface protection internal | Untreated |
| Pressed | |
| Outer surface protection | Untreated |
| Wall thickness duct | 2.5 mm |
| Production method | Other |
| Connection type connection 1 | Round air duct |
| Connection type connection 2 | Round air duct |
| Outer surface protection | Untreated |
| Connection type connection 1 | Oval air duct |
| Fitting reducing piece | |
| Length | 319 mm |
| With pre-mounted seal | |
| Material duct | Plastic |
| With push-on clamp | |
| Matériau du conduit | Plastique |
| Nominal duct height connection 2 | 78 mm |
| longueur | 150 mm |
| Material duct | Plastic |
| Finition raccordement 1 | Gaine de ventilation ronde |
| Model | Uninsulated duct |
| Finition raccordement 2 | Gaine de ventilation ovale |
| Connection 2 | Insert end |
| Mode de réalisation | Excentrique dans la hauteur |
| Outside colour | Grey |
| épaisseur d'isolation | 0 mm |
| Duct reducing piece | |
| Classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751 | Sans |
| Length of connection 1 | 48 mm |
| Couleur extérieure | Gris |
| Insulation thickness | 0 mm |
| longueur utile raccordement 1 | 37 mm |
| Diamètre de canal équivalent 1 | 160 mm |
| longueur raccordement 2 | 37 mm |
| Longueur raccordement 1 | 48 mm |
| longueur raccordement 1 | 48 mm |
| Hauteur nominale du canal raccordement 2 | 78 mm |
| longueur utile raccordement 2 | 35 mm |
| Épaisseur d'isolation | 0 mm |
| Nature du matériau du conduit | PE |
Nous avons besoin de votre consentement pour charger ce contenu
Nous utilisons un service tiers qui peut collecter des données sur votre activité pour intégrer ce contenu. Veuillez examiner les détails et accepter le service pour y accéder.
Consentement au traitement des données
Pour utiliser notre service "MyZehnder Solution Finder", votre consentement à l'utilisation du service de chatbot "Zendesk Chat" et au traitement et stockage associés de vos saisies est requis. Les données que vous fournissez seront stockées dans une infrastructure cloud et utilisées exclusivement pour traiter vos saisies et améliorer notre service. Veuillez noter que sans votre consentement, l'utilisation de notre service "MyZehnder Solution Finder" n'est pas possible. Vos données seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas divulguées à des tiers non autorisés. De plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles peuvent être trouvées dans notre politique de confidentialité.