
| Étiquette | Valeur |
|---|---|
| Code produit | 707112520 |
| GTIN | 8717573010184 |
| With pre-mounted seal | |
| Vapour inhibition layer | |
| Free passage | 0 % |
| Avec joint prémonté | |
| Atténuation 63 Hz | 1 dB |
| Flexible | |
| amortissement 500 Hz | 8 dB |
| Working length | 250 mm |
| Insulation thickness | 10 mm |
| amortissement 250 Hz | 5 dB |
| amortissement 125 Hz | 2.5 dB |
| amortissement 4000 Hz | 24 dB |
| amortissement 2000 Hz | 25 dB |
| amortissement 63 Hz | 1 dB |
| Material inner pipe | Other |
| Matériau du tuyau extérieur | Plastique |
| Material outer pipe | Plastic |
| Atténuation 125 Hz | 2.5 dB |
| Damping 63 Hz | 1 dB |
| Flexible | |
| Material inner pipe | Other |
| With protection cloth | |
| Matériau du tuyau intérieur | Autre |
| Damping 8000 Hz | 21 dB |
| Insulating material | Other |
| Damping 63 Hz | 1 dB |
| Nominal duct diameter | 125 mm |
| Connection 2 | Other |
| température moyenne maximale (permanente) | 40 °C |
| Damping 250 Hz | 5 dB |
| Working length | 250 mm |
| Damping 125 Hz | 2.5 dB |
| Température moyenne maximale (fonctionnement continu) | 40 °C |
| Connection 1 | Duct end |
| Atténuation 2000 Hz | 25 dB |
| Damping 4000 Hz | 24 dB |
| Atténuation 500 Hz | 8 dB |
| Damping 2000 Hz | 25 dB |
| Max. medium temperature (continuous) | 40 °C |
| Damping 1000 Hz | 15 dB |
| Damping 8000 Hz | 21 dB |
| Damping 500 Hz | 8 dB |
| Material outer pipe | Plastic |
| Max. medium temperature (continuous) | 40 °C |
| passage libre | 0 % |
| With core/cone | |
| Raccordement 2 | Autre |
| Damping 125 Hz | 2.5 dB |
| Raccordement 1 | Extrémité de conduit |
| Damping 250 Hz | 5 dB |
| Damping 500 Hz | 8 dB |
| Free passage | 0 % |
| Damping 1000 Hz | 15 dB |
| Nominal duct diameter | 125 mm |
| Damping 2000 Hz | 25 dB |
| Avec noyau/quille | |
| Damping 4000 Hz | 24 dB |
| amortissement 8000 Hz | 21 dB |
| épaisseur d'isolation | 10 mm |
| longueur de travail | 250 mm |
| Material insulating material | Other |
| Couche retardatrice de vapeur | |
| Insulation thickness | 10 mm |
| Matériau isolant | Autre |
| Diamètre nominal du canal | 125 mm |
| Avec vêtement de protection damassé | |
| Atténuation 8000 Hz | 21 dB |
| Épaisseur d'isolation | 10 mm |
| diamètre nominal du conduit | 125 mm |
| Atténuation 4000 Hz | 24 dB |
| Connection 2 | Other |
| Atténuation 250 Hz | 5 dB |
| Connection 1 | Duct end |
| Atténuation 1000 Hz | 15 dB |
| amortissement 1000 Hz | 15 dB |
Nous avons besoin de votre consentement pour charger ce contenu
Nous utilisons un service tiers qui peut collecter des données sur votre activité pour intégrer ce contenu. Veuillez examiner les détails et accepter le service pour y accéder.
Consentement au traitement des données
Pour utiliser notre service "MyZehnder Solution Finder", votre consentement à l'utilisation du service de chatbot "Zendesk Chat" et au traitement et stockage associés de vos saisies est requis. Les données que vous fournissez seront stockées dans une infrastructure cloud et utilisées exclusivement pour traiter vos saisies et améliorer notre service. Veuillez noter que sans votre consentement, l'utilisation de notre service "MyZehnder Solution Finder" n'est pas possible. Vos données seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas divulguées à des tiers non autorisés. De plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles peuvent être trouvées dans notre politique de confidentialité.